产品详情
产品介绍
LPSX-J49/35 大屏幕液晶拼接屏,采用工业级超窄边面板,屏 幕之间拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度,500cd/m²,直下 式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀。屏幕内置拼接 控制器,可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、 HDMI 等各种信号。支持多种控制方式。
功能特性
• 直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀。
• 物理分辨率高达 1920 × 1080。
• 超薄窄边设计。
• 极高的显示分辨率,画面细腻,色彩丰富。
• 高清晰度、高亮度、高色域。
• 视角可达 178°,趋近于水平。
• 显示面积大、体积小、重量轻。
• 运行稳定,可 7 × 24 小时持续工作。
• 模块化、一体化、壁装等多种安装方式供用户选择。
物理接口图

接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
POWER | 电源指示灯,红色待机,绿色工作 | HDMI IN | HDMI 信号输入 |
DVI IN | DVI-I 数字信号输入 | VGA IN | VGA 模拟信号输入 |
USB | USE 接口 | RS232 IN | 串口环通输入 |
RS232 OUT | 串口环通输出 | AV IN | AV模拟信号输入 |
AV OUT | AV模拟信号输出 |
|
|
技术参数
型号 | LPSX-J49/35 |
显示参数 | 显示尺寸 | 49 inch |
屏幕可视区域 | 1074.84(H) x604.86(V) mm |
背光源类型 | LED 直下式背光源 |
物理拼缝 | ≤ 3.5 mm |
物理分辨率 | 1920 × 1080 |
亮度 | 500 cd/m2 |
可视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
色深度 | 16.7 M(8 bit) |
对比度 | 1300:1 (Typ.) |
响应时间 | 8 ms(G to G) |
刷新率 | 60 Hz |
连续使用时间 | 7 × 24 H |
接口 | 音视频输入接口 | VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1,AV ×1 |
数据传输接口 | USB × 1 |
控制接口 | RJ45 for RS-232(输入× 1 ,输出× 2) |
通用 | 外壳材料 | SECC |
电源 | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
功耗 | ≤ 150 W |
待机功耗 | ≤ 0.5 W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH (无冷凝水) |
存储温度 | -20℃~65℃ |
存储湿度 | 10%~80% RH (无冷凝水) |
产品尺寸 | 1078.34 (W) ×608.36 (H) ×66.47(D) mm |
毛重 | 20 Kg |
装箱清单 | 电源线× 1 、遥控器× 1 、红外接收头× 1 、三合一说明书× 1 |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
外形尺寸
